植物土壌のペーハーpH アルカリ性~酸性
※
| プラント | PH | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |||||
| (バーク堆肥) | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| (ピート) | 4.0-5.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||||||||
| (腐葉土) | |||||||||||||||
| (ボラ土) | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| (鹿沼土) | 4.0-5.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||||||||
| (赤玉土) | 6.0-6.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||||
| アーティチョーク | |||||||||||||||
| アイチアカ | |||||||||||||||
| アイビー | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| アイリス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| アガパンサス | |||||||||||||||
| アゲラタム | 5.0-7.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| アサガオ | 6.5-7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||
| アザレア | 4.5-5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||||||||
| アジアンタム | 5.0-6.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||
| アジサイ | 4.0-7.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||
| アジュガ | |||||||||||||||
| アスター | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| アスパラガス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| アセビ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| アナナス | 4.0-5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||||
| アネモネ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| アビス | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| アマリリス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| アリッサム | 6.5-7.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||||
| アリッサムスノークリスタルズ | 5.5-5.8 | 5.5 | 5.8 | ||||||||||||
| アロエ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| アンズ | |||||||||||||||
| アンスリューム | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| イタリアンパセリ | |||||||||||||||
| イチゴ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| イチジク | 6.5-7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||
| インパチェス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ウメ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| エリカ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| エルダー | 弱アル | ||||||||||||||
| エンドウ | 6.5-7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||
| オカトラノオ | |||||||||||||||
| オダマキ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| オニユリ | |||||||||||||||
| オリーブ | 弱アル | ||||||||||||||
| オレガノ | |||||||||||||||
| カーネーション | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ガーベラ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| カキ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| ガジュマル | |||||||||||||||
| カノコユリ | |||||||||||||||
| カモミール | |||||||||||||||
| カラジューム | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| カランコエ | 6.0-6.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||||
| カルセオラリア | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| カルミア | 4.0-5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||||
| カンナ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| カンパニュラ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| キキョウ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| キク | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| キャベツ | 6.0-6.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||||
| キュウリ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ギョリュウバイ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| キンギョソウ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| キンセンカ | 5.5-7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| キンモクセイ | |||||||||||||||
| クチナシ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| グラジオラス | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| クレオメ | |||||||||||||||
| クレマティス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| クローバー | 弱酸性 | ||||||||||||||
| クローバーティント | 弱酸性 | ||||||||||||||
| グロキシニア | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| クロッカス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| クロトン | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ゴールドクレスト | 4.0-7.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||
| コスモス | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| コニファー | 4.0-7.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||
| ゴム | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| コリウス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| サクラソウ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| サツキ | 4.0-5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||||
| サツマイモ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| サフィニア | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| サルスベリ | |||||||||||||||
| サンショウ | |||||||||||||||
| シェフレラ(ホンコンカポック) | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ジキタリス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| シクラメン | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| シソ(赤シソ) | 弱アル | ||||||||||||||
| シネラリア | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| シバ(西洋芝) | 弱アル | ||||||||||||||
| シバ(日本芝) | 弱酸性 | ||||||||||||||
| ジャガイモ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| シャクナゲ | 4.0-5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||||
| シャクヤク | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ジャノヒゲ | |||||||||||||||
| ジンチョウゲ | 弱酸性 | ||||||||||||||
| スイートピー | 7.0-8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |||||||||||
| スイセン | 5.5-7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| ストック | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| スパティフィラム | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| スミレ | 5.5-7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| セージ | |||||||||||||||
| ゼラニューム | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| セントポーリア | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| センニチコウ | |||||||||||||||
| ソラマメ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ダイコン | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| タマネギ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ダリア | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| チャイブス | |||||||||||||||
| チューリップ | 6.0-8.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |||||||||
| チョココス | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| ツツジ | 4.0-5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||||
| ツバキ | 4.0-6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||
| ディフェンバキア | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| テーブルヤシ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| デモルフォセカ | 5.0-5.5 | 5.0 | 5.5 | ||||||||||||
| トマト | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ドラセナ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| トラノオ | |||||||||||||||
| トリカラーレインボー | |||||||||||||||
| トルコキキョウ | 6.5-7.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||||
| ナシ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ナス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ナツツバキ | |||||||||||||||
| ナンテン | |||||||||||||||
| ニゲラ | 弱アル | ||||||||||||||
| ニンジン | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ネギ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ネコヤナギ | |||||||||||||||
| バーベナ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| パイナップル | 4.0-5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||||
| パキラ | |||||||||||||||
| ハクサイ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| バジル | 弱アル | ||||||||||||||
| パセリ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ハナミズキ | 弱アル | ||||||||||||||
| ハボタン | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ハマナス | |||||||||||||||
| バラ | 5.5-7.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||
| パンジー | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ビオラ | 6.0-7.0 | ||||||||||||||
| ヒナゲシ | |||||||||||||||
| ヒマラヤユキノシタ | 弱酸性? | ||||||||||||||
| ヒマワリ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ヒャクニチソウ | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ヒヤシンス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ピラカンサ | 6.0-8.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |||||||||
| ピレア | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| ビワ | |||||||||||||||
| フウセンカズラ | 5.0-6.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||
| フクシア | 4.5-5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||||||||
| ブッドレア | |||||||||||||||
| ブドウ | 6.0-7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | ||||||||||
| フヨウ | |||||||||||||||
| ブライダルベール | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| プラム | 6.0-6.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||||
| フリージア | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| プリムラ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ブルーベリー(ハイブッシュ) | 4.2-4.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||||
| ブルーベリー(ラビットアイ) | 4.5-5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||||||||
| ブルーベリー(イングリッシュラベンダー) | 弱アル | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| フロックス | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ブロッコリー | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ベゴニア | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| ペチュニア | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ペペロミア | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| ペラルゴニューム | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ベンジャミン | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ポインセチア | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ホウレンソウ | 6.5-7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||
| ホーリー | 4.5-5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||||||||
| ボタン | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| ポトス | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ポピー | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ホリホック | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ボロニア | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| マツ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| マリーゴールド | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||
| ミカン | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ミント | |||||||||||||||
| ムクゲ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| ムスカリ | 7.0-8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |||||||||||
| メドウセージ | |||||||||||||||
| モクレン | |||||||||||||||
| モミジ | |||||||||||||||
| モモ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| モンテスラ | 5.0-6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| ヤツデ | |||||||||||||||
| ユーパトリウム | |||||||||||||||
| ユズ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ユッカ | |||||||||||||||
| ユリ | 5.5-7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||
| ライラック | |||||||||||||||
| ラナンキュラス | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| ラベンダー | 弱アル? | ||||||||||||||
| ランタナ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| リアトリス | |||||||||||||||
| リンゴ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| リンドウ | 5.5-6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||||
| レタス | 6.0-6.5 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||||
| レッドロビン | 中性? | ||||||||||||||
| レモンバーム | |||||||||||||||
| レンゲショウマ | 弱酸性 | ||||||||||||||
| ローズマリー | 弱アル | ||||||||||||||
| ワイルドストロベリー | ? | ||||||||||||||
| ワスレナグサ | 中性 | 6.5 | 7.0 |
※
参考
アルカリ性植物と酸性植物
http://nao-k.jp/engei/etc/arukari.html
※
